| 日期 | 天數 | 課程代號 | 課程名稱 | 地點 | 報名 |
| 2025-11-11 | 0 | SYSB02 | ISO 26262 基礎課程-硬體分析 | 新竹 | |
| 2025-11-12 | 1 | SPB04 | Ansys Speos 視覺與光學系統模擬基礎課程 | 新竹 | |
| 2025-11-13 | 1 | HFB06 | Ansys HFSS 三維電磁場分析基礎課程 | 新竹 | |
| 2025-11-19 | 1 | MECA03 | Ansys Mechanical 結構振動與暫態分析進階課程 | 新竹 | |
| 2025-11-27 | 1 | CFDA04 | Ansys CFD 前處理與後處理進階課程 | 新竹 | |
| 2025-12-04 | 0 | HFP02 | Ansys HFSS 天線與陣列天線設計應用課程 | 新竹 | |
| 2025-12-10 | 0 | SPP04 | Ansys Speos & Zemax 雜散光分析課程 | 新竹 | |
| 2025-12-11 | 0 | CFDP04 | Ansys CFD 多相流分析應用課程 | 新竹 |
共8筆
