日期 | 天數 | 課程代號 | 課程名稱 | 地點 | 報名 |
2025-01-16 | 1 | ICB01 | Ansys Icepak 電子散熱基礎課程 | 新竹 | |
2025-02-11 | 1 | CFDB01 | Ansys CFD 計算流體力學分析基礎課程 | 新竹 | |
2025-02-19 | 1 | LFB01 | 內藏式永磁馬達設計實務課程 | 新竹 | |
2025-02-26 | 1 | HFB01 | Ansys HFSS 三維電磁場分析基礎課程 | 新竹 | |
2025-03-06 | 1 | OPRB01 | OPAL-RT 電力系統模擬建置課程 | 新竹 | |
2025-03-13 | 1 | HFA01 | Ansys HFSS 混合算法求解與多重網格進階課程 | 新竹 | |
2025-03-18 | 1 | ZMB01 | Ansys Zemax Opticstudio 基礎訓練課程 | 新竹 | |
2025-03-19 | 1 | MCB01 | 永磁馬達磁、熱、結構多物理模擬分析基礎課程 | 新竹 | |
2025-03-20 | 1 | SIB01 | Ansys SIwave PCB 高速模擬SI/PI基礎課程 | 新竹 | |
2025-03-25 | 1 | CFDA01 | Ansys CFD 前處理與後處理進階課程 | 新竹 | |
2025-03-26 | 2 | MECB01 | Ansys Mechanical 結構分析基礎課程 | 新竹 | |
2025-04-01 | 1 | MECA01 | Ansys Mechanical 結構熱傳分析進階課程 | 新竹 | |
2025-04-10 | 1 | SCB01 | Ansys SpaceClaim 建模修模基礎課程 | 新竹 | |
2025-04-15 | 1 | SPB01 | Ansys Speos 視覺與光學系統模擬基礎課程 | 新竹 | |
2025-04-16 | 1 | LFB02 | 內藏式永磁馬達設計實務課程 | 新竹 | |
2025-04-17 | 1 | SIA01 | Ansys SIwave 應用PCB高速傳輸過孔進階課程 | 新竹 | |
2025-04-22 | 1 | MAPB01 | MapleSim 基礎動力學模型建置 | 新竹 | |
2025-04-29 | 0 | SYSB01 | ISO 26262 基礎課程-硬體分析 | 新竹 | |
2025-04-30 | 1 | LMB01 | Ansys Lumerical 基礎訓練課程 | 新竹 | |
2025-05-08 | 1 | ZMB02 | Ansys Zemax Opticstudio 基礎訓練課程 | 新竹 | |
2025-05-14 | 1 | HFB02 | Ansys HFSS 三維電磁場分析基礎課程 | 新竹 | |
2025-05-15 | 1 | CSB01 | CarSim 操作與測試場景基礎課程 | 新竹 | |
2025-05-20 | 1 | OPRB02 | OPAL-RT 電力系統模擬建置課程 | 新竹 | |
2025-05-21 | 0 | CFDP02 | Ansys CFD 多相流分析應用課程 | 新竹 | |
2025-05-22 | 1 | LFA01 | 磁性元件設計模擬課程 | 新竹 | |
2025-05-27 | 2 | MECB02 | Ansys Mechanical 結構分析基礎課程 | 新竹 | |
2025-05-29 | 0 | SPP01 | Ansys Speos & Zemax 雜散光分析課程 | 新竹 | |
2025-06-04 | 1 | SIB02 | Ansys SIwave PCB 高速模擬SI/PI基礎課程 | 新竹 | |
2025-06-05 | 1 | HFB03 | Ansys HFSS 3D Layout 電磁場分析基礎課程 | 新竹 | |
2025-06-11 | 1 | CFDB02 | Ansys CFD 計算流體力學分析基礎課程 | 新竹 | |
2025-06-18 | 0 | SYSP01 | ISO 26262與ISO 21434 需求推導 | 新竹 | |
2025-06-19 | 1 | MECA02 | Ansys Mechanical 結構振動與暫態分析進階課程 | 新竹 | |
2025-06-25 | 0 | HFP01 | Ansys HFSS 天線與陣列天線設計應用課程 | 新竹 | |
2025-06-26 | 1 | SHB01 | Ansys Sherlock 基礎課程 | 新竹 | |
2025-07-02 | 1 | SCB02 | Ansys SpaceClaim 建模修模基礎課程 | 新竹 | |
2025-07-03 | 1 | LMA01 | Ansys Lumerical 進階教學課程 | 新竹 | |
2025-07-08 | 1 | SPB02 | Ansys Speos 視覺與光學系統模擬基礎課程 | 新竹 | |
2025-07-09 | 2 | MECB03 | Ansys Mechanical 結構分析基礎課程 | 新竹 | |
2025-07-15 | 1 | LFA02 | 磁性元件設計模擬課程 | 新竹 | |
2025-07-16 | 1 | HFB04 | Ansys HFSS 三維電磁場分析基礎課程 | 新竹 | |
2025-07-17 | 1 | ZMA01 | Ansys Zemax Opticstudio 公差、鬼影分析 | 新竹 | |
2025-07-23 | 0 | CFDA02 | Ansys CFD 熱傳模擬進階課程 | 新竹 | |
2025-08-05 | 0 | Q3DB01 | Ansys Q3D 寄生參數萃取基礎課程 | 新竹 | |
2025-08-06 | 0 | SIP01 | EMC/EMI應用課程 | 新竹 | |
2025-08-07 | 1 | ZMB03 | Ansys Zemax Opticstudio 基礎訓練課程 | 新竹 | |
2025-08-12 | 0 | SPP02 | Ansys Speos & Zemax 雜散光分析課程 | 新竹 | |
2025-08-13 | 1 | CSB02 | CarSim 操作與測試場景基礎課程 | 新竹 | |
2025-08-14 | 1 | OPRB03 | OPAL-RT 電力系統模擬建置課程 | 新竹 | |
2025-08-20 | 1 | HFA02 | Ansys HFSS 混合算法求解與多重網格進階課程 | 新竹 | |
2025-08-21 | 0 | CFDA03 | Ansys CFD 流場分析進階課程 | 新竹 | |
2025-08-27 | 1 | MCB02 | 永磁馬達磁、熱、結構多物理模擬分析基礎課程 | 新竹 | |
2025-08-28 | 1 | LMB02 | Ansys Lumerical 基礎訓練課程 | 新竹 | |
2025-09-11 | 1 | HFB05 | Ansys HFSS 3D Layout 電磁場分析基礎課程 | 新竹 | |
2025-09-18 | 1 | ICB02 | Ansys Icepak 電子散熱基礎課程 | 新竹 | |
2025-09-24 | 2 | MECB04 | Ansys Mechanical 結構分析基礎課程 | 新竹 | |
2025-09-30 | 1 | SPB03 | Ansys Speos 視覺與光學系統模擬基礎課程 | 新竹 | |
2025-10-14 | 0 | SPP03 | Ansys Speos & Zemax 雜散光分析課程 | 新竹 | |
2025-10-16 | 1 | MAPB02 | MapleSim 基礎動力學模型建置 | 新竹 | |
2025-10-22 | 1 | CFDB03 | Ansys CFD 計算流體力學分析基礎課程 | 新竹 | |
2025-10-23 | 0 | ZMP01 | Ansys Zemax Opticstudio AR眼鏡實作 | 新竹 | |
2025-10-29 | 1 | SIA02 | Ansys SIwave 應用PCB高速傳輸過孔進階課程 | 新竹 | |
2025-11-05 | 0 | SYSB02 | ISO 26262 基礎課程-硬體分析 | 新竹 | |
2025-11-06 | 0 | SIP02 | EMC/EMI應用課程 | 新竹 | |
2025-11-12 | 1 | SPB04 | Ansys Speos 視覺與光學系統模擬基礎課程 | 新竹 | |
2025-11-13 | 1 | HFB06 | Ansys HFSS 三維電磁場分析基礎課程 | 新竹 | |
2025-11-19 | 1 | MECA03 | Ansys Mechanical 結構振動與暫態分析進階課程 | 新竹 | |
2025-11-26 | 1 | OPRB04 | OPAL-RT 電力系統模擬建置課程 | 新竹 | |
2025-11-27 | 1 | CFDA04 | Ansys CFD 前處理與後處理進階課程 | 新竹 | |
2025-12-04 | 0 | HFP02 | Ansys HFSS 天線與陣列天線設計應用課程 | 新竹 | |
2025-12-10 | 0 | SPP04 | Ansys Speos & Zemax 雜散光分析課程 | 新竹 | |
2025-12-11 | 0 | CFDP04 | Ansys CFD 多相流分析應用課程 | 新竹 |
共71筆