思渤科技定期舉辦多種免費實機操作體驗營與研討會,由思渤科技專業工程師群為您介紹多項熱門應用主題,包括光學應用、流體應用、嵌入式系統開發、多重物理耦合、 電力電子應用、車輛工程應用、CAE 最佳化、公差分析等。讓您在短短3-6小時的時間中,快速掌握相關應用的最新發展,並立即與工程師互動與討論,得到最新且實用的各項資訊。
請您直接點選課程編號,選擇您想進一步了解的活動訊息。有關任何研討會及免費實機操作體驗營的相關問題,請與 (03)611-8668 思渤科技聯繫。
體驗營類別 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
ANSYS AIM 多重物理耦合分析體驗營 | TS00XG16 05/22 | TS00XG27 08/29 | TS00XG38 11/08 | |||||||||
ANSYS AIM 光機熱分析體驗營 | TS00XG20 06/27 | |||||||||||
CarSim 實機操作體驗營 | TS00XG21 07/17 | |||||||||||
CETOL 6σ 公差分析工具體驗營 | TS00XG14 05/03 | TS00XG26 08/28 | ||||||||||
CODE V 體驗營 | TS00XG33 09/27 | |||||||||||
LightTools 體驗營 | TS00XG34 09/27 | |||||||||||
Optimus 程序整合暨最佳化設計體驗營 | TS00XG19 06/26 | TS00XG37 11/01 | ||||||||||
Reactis (ISO26262/IEC61508) C程式碼軟體驗證與確認工具體驗營 | TS00XG17 05/29 | TS00XG23 08/02 | TS00XG41 11/29 | |||||||||
RSoft 應用體驗營:微光學繞射元件設計 | TS00XG24 08/23 | |||||||||||
RSoft 應用體驗營:矽光子學模擬與分析 | TS00XG13 04/24 | TS00XG30 09/06 |
共17筆